top of page
重要通知与免责声明
开设账户
SFLLC 客户门户网站
资源
开设账户
保证金利率
您在这里
主页
•
资源
•
保证金利率
Effective Date | Spec Initial | Spec Maint / Hedge |
CBOT - 芝加哥交易所(XCBT)
谷物
KW-CBT KC Red Wheat | 19/12/2024 | 2090 | 1900 |
W-Wheat | 19/12/2024 | 1925 | 1750 |
07-Soybean Oil | 23/01/2025 | 1980 | 1800 |
06-Soybean Meal | 19/12/2024 | 2310 | 2100 |
S-Soybeans | 24/10/2024 | 2200 | 2000 |
14-Rough Rice | 06/12/2024 | 1540 | 1400 |
O-Oats | 06/12/2024 | 1375 | 1250 |
C-Corn | 19/12/2024 | 1155 | 1050 |
金融类
17-30 Yr Tbond | 21/11/2024 | 4070 | 3700 |
26-2 Year T-Note | 08/11/2024 | 1320 | 1200 |
25-5-Year T-Note | 06/02/2025 | 1375 | 1250 |
21-10-Year T-Note | 06/02/2025 | 2063 | 1875 |
指数
YM-Emini ($5) | 26/09/2024 | 11440 | 10400 |
CME-芝加哥商品交易所(XCME)
货币
AD-Australian Dollar | 13/02/2025 | 1683 | 1530 |
BP-British Pound | 13/02/2025 | 2640 | 2400 |
C1-Canadian Dollar | 13/02/2025 | 1265 | 1150 |
EC-Euro FX | 13/02/2025 | 3152 | 2865 |
E7-Euro FX E-mini | 13/02/2025 | 1430 | 1300 |
J1-Japanese Yen | 13/02/2025 | 3608 | 3280 |
J7-Japanese Yen-E-Mini | 19/12/2024 | 1595 | 1450 |
MP-Mexican Peso | 13/02/2025 | 1760 | 1600 |
E1-Swiss Franc | 19/12/2024 | 4070 | 3700 |
BTC-Bitcoin | 13/02/2025 | 127886 | 116260 |
MBT - Micro Bitcoin | 13/02/2025 | 2563 | 2330 |
指数
NQ-Macro Emini NASDAQ- 100 | 26/09/2024 | 24420 | 22200 |
ES-Micro Emini S&P 500 Index | 26/09/2024 | 16060 | 14600 |
肉类
LN-Lean Hogs | 13/02/2025 | 1760 | 1600 |
62-Feeder Cattle | 16/10/2023 | 4538 | 4125 |
48-Live Cattle | 31/10/2023 | 2420 | 2200 |
农产品
DK-Class IV Milk | 19/09/2024 | 1540 | 1400 |
DA-Milk | 19/09/2024 | 1870 | 1700 |
NF-Nonfat Dairy Milk | 24/06/2024 | 2090 | 1900 |
LBR-Lumber 10 | 23/01/2025 | 990 | 900 |
CBOE交易所(XCBF)
VX-VIX | 06/02/2025 | 7249 | 6590 |
CMX-纽约商品交易所(XCEC)
金属
GC-Gold | 13/02/2025 | 13750 | 12500 |
SI-Silver | 13/02/2025 | 13200 | 12000 |
HG-High Grade Copper | 03/10/2024 | 6600 | 6000 |
QO-Gold Mini 50 oz | 13/02/2025 | 6875 | 6250 |
QI-Silver Mini 2,500oz | 13/02/2025 | 6600 | 6000 |
香港期货交易所有限公司(XHKF)
HSI - Hang Seng Index | 06/02/2025 | HK69600 | HK69600 |
MHI - Mini - Hang Seng Index | 06/02/2025 | HK13920 | HK13920 |
LME-伦敦金属交易所(XLME)
AHD-Aluminum HG, 25 tonnes | 13/02/2025 | 4350 | 4350 |
CAD-Copper "A" Grade, 25 tonnes | 13/02/2025 | 14998 | 14998 |
NID-Primary Nickel, 6 tonnes | 06/02/2025 | 13798 | 13798 |
PBD-Lead, 25 tonnes | 06/02/2025 | 3750 | 3750 |
SND-Tin, 5 tonnes | 06/02/2025 | 16248 | 16248 |
ZSD-SHG Zinc, 25 tonnes | 13/02/2025 | 6249 | 6249 |
MGE-明尼阿波利斯谷物交易所(XMGE)
MW- Wheat Red Spring | 24/12/2024 | 1870 | 1700 |
NYMEX-纽约商业交易所(XNYM)
能源
CL-Crude Oil WTI | 29/11/2024 | 5720 | 5200 |
QM-WTI Crude Oil-Emini | 27/12/2024 | 2860 | 2600 |
HO-NY Harbor ULSD (Heating Oil) | 14/11/2024 | 6820 | 6200 |
RB-Gasoline RBOB | 19/09/2024 | 6050 | 5500 |
QU-Gasoline RBOB-Emini | 30/11/2023 | 4345 | 3950 |
NG-Natural Gas | 06/02/2025 | 6050 | 5500 |
QG-Natural Gas-Emini | 06/02/2025 | 1513 | 1375 |
金属
PA-Palladium | 06/02/2025 | 13750 | 12500 |
PL-Platinum | 13/02/2025 | 3300 | 3000 |
ICE美国(IFUS)
CC-Cocoa | 13/02/2025 | 15235 | 13850 |
KC-Coffee | 13/02/2025 | 11451 | 10410 |
CT-Cotton | 10/10/2024 | 2063 | 1875 |
OJ-FCOJ | 19/09/2024 | 6356 | 5778 |
SB-Sugar No. 11 | 30/01/2025 | 1318 | 1198 |
DX-U.S. Dollar Index | 14/11/2024 | 1857 | 1688 |
ICE欧洲(IFEU)
B-Brent Crude | 13/02/2025 | 4710 | 4710 |
T-WTI Crude Futures | 13/02/2025 | 6160 | 6160 |
G-Low Sulphur Gasoil Futures | 13/02/2025 | 4041 | 4041 |
SGX-新加坡交易所(Asiaclear)(XSIM)
RT- RSS3 Rubber | 06/02/2025 | 880 | 800 |
CY-CNY/USD | 24/06/2024 | 1540 | 1400 |
CN-FTSE China A50 Index | 13/02/2025 | 1100 | 1000 |
FEF-Iron Ore Future | 13/02/2025 | 1122 | 1020 |
MDEX-马来西亚衍生品交易所(XKLS)
FUPO - Palm Oil | 21/11/2024 | 3000 | 3000 |
bottom of page